| 室名 | フロア | 面積 | 収客人員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 寸法(m) | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 曙の間 全室 | 1F | 491 | 151 | 35.1×14.0×3.0〜3.3 | 300 | 380 | 370 | 600 |
| 曙の間1 | 1F | 245 | 75 | 17.5×14.0×3.0〜3.3 | 120 | 150 | 180 | 310 |
| 曙の間2 | 1F | 245 | 75 | 17.5×14.0×3.0〜3.3 | 120 | 150 | 180 | 310 |
| 主な設備 | |||||||
| 調光装置 / ワイヤレスマイク / 昇降ステージ (5×15m) / 照明・美術バトン / スポットライト / CDプレーヤー / MDプレーヤー / コンセント(100v1回路15A) / 有線LAN / Wi-Fi |